logo     

Statisztikai adatok


Füzesabony város állandó lakosságának korösszetétele:

Év (jan. 1.) 
0-13 év 
14-17 év 
18-59 év 
60- év  
Összesen 
2001 1.277 407 5.095 1.661 8.440
2002 1.255 416 5.109 1.650 8.430
2003 1.235 414 5.100 1.686 8.435
2004 1.200 415 5.087 1.674 8.376
2005 1.212 389 5.095 1.697 8.393
2006 1.203 387 5.130 1.680 8.400
2007 1.159 395 5.082 1.689 8.325
2008 1.121 380 5.041 1.692 8.234
2009 1.105 399 4.976 1.686 8.166
2010 1.073 405 4.944 1.724 8.146
2011 1.048 382 4.870 1.766 8.066
2012 1.024 364 4.852 1.802 8.042
2013 1.021 341 4.828 1.816 8.006
2014 992 326 4.763 1.857 7.938
2015 978 317 4.713 1.898 7.906
2016 967 316 4.614 1.957 7.854
2017 978 301 4.510 2.017 7.806
2018 982 292 4.467 2.025 7.766
2019 965 295 4.423 2.046 7.729
2020 952 301 4.347 2.093 7.693
2021 963 287 4.302 2.095 7.647
2022 974 273 4.241 2.010 7.498
2023 999 259 4.170 2.008 7.436
2024 973 257 4.163 1.987 7.380



Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató